G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3560 | 10/11/2024 19:00 | PALLACANESTRO TIVOLI | LIONS BASKET | 72-44 | |
2 | 3566 | 14/11/2024 21:15 | NKR21 | PALLACANESTRO TIVOLI | 94-50 | |
3 | 3572 | 11/11/2024 21:00 | PALLACANESTRO TIVOLI | JR BASKET ROMA | 63-70 | |
4 | 3576 | 14/12/2024 20:00 | MONTESACRO ROMA 1987 | PALLACANESTRO TIVOLI | 71-59 | |
5 | 3582 | 08/12/2024 19:00 | PALLACANESTRO TIVOLI | NUOVA LAZIO PALL. | 68-67 | |
6 | 3587 | 16/12/2024 21:30 | VFT BASKETBALL | PALLACANESTRO TIVOLI | 51-53 | |
7 | 3592 | 20/12/2024 21:00 | PALLACANESTRO TIVOLI | TIVOLI BASKET | 85-81 | |
8 | 3594 | 23/01/2025 21:30 | OMNIA ROMA | PALLACANESTRO TIVOLI | 46-58 | |
9 | 3602 | 19/01/2025 19:00 | PALLACANESTRO TIVOLI | SAN SATURNINO | 59-71 | |
10 | 3604 | 25/01/2025 21:00 | LIONS BASKET | PALLACANESTRO TIVOLI | 41-69 | |
11 | 3609 | 02/02/2025 19:00 | PALLACANESTRO TIVOLI | NKR21 | 66-73 | |
12 | 3615 | 09/02/2025 18:30 | JR BASKET ROMA | PALLACANESTRO TIVOLI | 65-56 | |
13 | 3622 | 16/02/2025 19:00 | PALLACANESTRO TIVOLI | MONTESACRO ROMA 1987 | 53-81 | |
14 | 3624 | 23/02/2025 19:30 | NUOVA LAZIO PALL. | PALLACANESTRO TIVOLI | 79-68 | |
15 | 3632 | 07/03/2025 21:00 | PALLACANESTRO TIVOLI | VFT BASKETBALL | 78-64 | |
16 | 3638 | 11/03/2025 21:00 | TIVOLI BASKET | PALLACANESTRO TIVOLI | 64-61 | |
17 | 3642 | 16/03/2025 19:00 | PALLACANESTRO TIVOLI | OMNIA ROMA | 69-78 | |
18 | 3646 | 22/03/2025 21:30 | SAN SATURNINO | PALLACANESTRO TIVOLI | 0-0 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NKR21 | 34 | 18 | 17 | 1 | 1389 | 986 | 403 | 1,41 | 77 | 54 | 0 |
2 | MONTESACRO ROMA 1987 | 32 | 18 | 16 | 2 | 1294 | 1009 | 285 | 1,28 | 71 | 56 | 0 |
3 | JR BASKET ROMA | 22 | 18 | 11 | 7 | 1205 | 1131 | 74 | 1,07 | 66 | 62 | 0 |
4 | VFT BASKETBALL | 22 | 18 | 11 | 7 | 1088 | 1013 | 75 | 1,07 | 60 | 56 | 0 |
5 | SAN SATURNINO | 18 | 17 | 9 | 8 | 1026 | 1024 | 2 | 1,00 | 60 | 60 | 0 |
6 | OMNIA ROMA | 14 | 18 | 7 | 11 | 1172 | 1160 | 12 | 1,01 | 65 | 64 | 0 |
7 | PALLACANESTRO TIVOLI | 14 | 17 | 7 | 10 | 1087 | 1140 | -53 | 0,95 | 63 | 67 | 0 |
8 | NUOVA LAZIO PALL. | 12 | 18 | 6 | 12 | 1102 | 1180 | -78 | 0,93 | 61 | 65 | 0 |
9 | LIONS BASKET | 6 | 18 | 3 | 15 | 903 | 1327 | -424 | 0,68 | 50 | 73 | 0 |
10 | TIVOLI BASKET | 4 | 18 | 2 | 16 | 926 | 1222 | -296 | 0,76 | 51 | 67 | 0 |
A.S.D. GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY Via Monte Gran Paradiso, 65 00012 Guidonia (Rm)
P.I. 12976021001
IBAN: IT13X0103039150000001015604
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager