G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3560 | 10/11/2024 19:00 | PALLACANESTRO TIVOLI | LIONS BASKET | 72-44 | |
2 | 3566 | 14/11/2024 21:15 | NKR21 | PALLACANESTRO TIVOLI | ||
3 | 3572 | 11/11/2024 21:00 | PALLACANESTRO TIVOLI | JR BASKET ROMA | 63-70 | |
4 | 3576 | 14/12/2024 20:00 | MONTESACRO ROMA 1987 | PALLACANESTRO TIVOLI | ||
5 | 3582 | 08/12/2024 19:00 | PALLACANESTRO TIVOLI | NUOVA LAZIO PALL. | ||
6 | 3587 | 16/12/2024 21:30 | VFT BASKETBALL | PALLACANESTRO TIVOLI | ||
7 | 3592 | 20/12/2024 21:00 | PALLACANESTRO TIVOLI | TIVOLI BASKET | ||
8 | 3594 | 23/01/2025 21:30 | OMNIA ROMA | PALLACANESTRO TIVOLI | ||
9 | 3602 | 19/01/2025 19:00 | PALLACANESTRO TIVOLI | SAN SATURNINO | ||
10 | 3604 | 25/01/2025 21:00 | LIONS BASKET | PALLACANESTRO TIVOLI | ||
11 | 3609 | 02/02/2025 19:00 | PALLACANESTRO TIVOLI | NKR21 | ||
12 | 3615 | 09/02/2025 18:30 | JR BASKET ROMA | PALLACANESTRO TIVOLI | ||
13 | 3622 | 16/02/2025 19:00 | PALLACANESTRO TIVOLI | MONTESACRO ROMA 1987 | ||
14 | 3624 | 23/02/2025 19:30 | NUOVA LAZIO PALL. | PALLACANESTRO TIVOLI | ||
15 | 3632 | 07/03/2025 21:00 | PALLACANESTRO TIVOLI | VFT BASKETBALL | ||
16 | 3638 | 11/03/2025 21:00 | TIVOLI BASKET | PALLACANESTRO TIVOLI | ||
17 | 3642 | 16/03/2025 19:00 | PALLACANESTRO TIVOLI | OMNIA ROMA | ||
18 | 3646 | 22/03/2025 21:30 | SAN SATURNINO | PALLACANESTRO TIVOLI |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NKR21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 | 50 | 24 | 1,48 | 74 | 50 | 0 |
2 | OMNIA ROMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 55 | 9 | 1,16 | 64 | 55 | 0 |
3 | JR BASKET ROMA | 2 | 2 | 1 | 1 | 125 | 127 | -2 | 0,98 | 62 | 63 | 0 |
4 | PALLACANESTRO TIVOLI | 2 | 2 | 1 | 1 | 135 | 114 | 21 | 1,18 | 67 | 57 | 0 |
5 | SAN SATURNINO | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 74 | -24 | 0,68 | 50 | 74 | 0 |
6 | LIONS BASKET | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 72 | -28 | 0,61 | 44 | 72 | 0 |
7 | MONTESACRO ROMA 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
8 | NUOVA LAZIO PALL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
9 | TIVOLI BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
10 | VFT BASKETBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY Via Monte Gran Paradiso, 65 00012 Guidonia (Rm)
P.I. 12976021001
IBAN: IT13X0103039150000001015604
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager