G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2839 | 24/11/2024 12:00 | GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY | NPC RIETI SPORTHUB | 79-27 | |
2 | 2846 | 18/11/2024 16:30 | LASALLE | GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY | 69-47 | |
3 | 2849 | 25/11/2024 18:15 | GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY | CSIROMAEST | 83-25 | |
4 | 2857 | 29/11/2024 19:30 | JUNGLE TEAM PALESTRINA | GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY | 45-35 | |
5 | 2860 | 07/12/2024 17:30 | GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY | WILLIE BASKET RIETI | 56-68 | |
6 | 2867 | 14/12/2024 16:00 | BASKET PEGASO | GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY | 49-47 | |
7 | 2870 | 21/12/2024 17:30 | GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY | MONTESACRO ROMA 1987 | 47-40 | |
8 | 2878 | 12/01/2025 17:30 | CLUB BASKET FRASCATI | GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY | 89-22 | |
9 | 2881 | 19/01/2025 17:30 | GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY | ROMA TEAM UP | 59-34 | |
10 | 2885 | 25/01/2025 16:00 | NPC RIETI SPORTHUB | GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY | 29-67 | |
11 | 2889 | 01/02/2025 17:30 | GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY | LASALLE | 37-84 | |
12 | 2894 | 08/02/2025 17:00 | CSIROMAEST | GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY | 36-70 | |
13 | 2900 | 15/02/2025 17:30 | GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY | JUNGLE TEAM PALESTRINA | 45-21 | |
14 | 2904 | 23/02/2025 12:00 | WILLIE BASKET RIETI | GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY | 52-45 | |
15 | 2913 | 01/03/2025 17:30 | GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY | BASKET PEGASO | 46-49 | |
16 | 2916 | 09/03/2025 15:30 | MONTESACRO ROMA 1987 | GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY | 27-33 | |
17 | 2922 | 15/03/2025 16:00 | GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY | CLUB BASKET FRASCATI | 32-68 | |
18 | 2924 | 22/03/2025 16:00 | ROMA TEAM UP | GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY | 70-33 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB BASKET FRASCATI | 34 | 18 | 17 | 1 | 1316 | 504 | 812 | 2,61 | 73 | 28 | 0 |
2 | LASALLE | 34 | 18 | 17 | 1 | 1296 | 528 | 768 | 2,45 | 72 | 29 | 0 |
3 | ROMA TEAM UP | 26 | 18 | 13 | 5 | 1072 | 737 | 335 | 1,45 | 59 | 40 | 0 |
4 | WILLIE BASKET RIETI | 20 | 18 | 10 | 8 | 934 | 952 | -18 | 0,98 | 51 | 52 | 0 |
5 | BASKET PEGASO | 20 | 18 | 10 | 8 | 773 | 878 | -105 | 0,88 | 42 | 48 | 0 |
6 | JUNGLE TEAM PALESTRINA | 18 | 18 | 9 | 9 | 708 | 728 | -20 | 0,97 | 39 | 40 | 0 |
7 | GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY | 16 | 18 | 8 | 10 | 883 | 882 | 1 | 1,00 | 49 | 49 | 0 |
8 | MONTESACRO ROMA 1987 | 8 | 18 | 4 | 14 | 623 | 855 | -232 | 0,73 | 34 | 47 | 0 |
9 | CSIROMAEST | 2 | 18 | 1 | 17 | 605 | 1295 | -690 | 0,47 | 33 | 71 | 0 |
10 | NPC RIETI SPORTHUB | 2 | 18 | 1 | 17 | 533 | 1384 | -851 | 0,39 | 29 | 76 | 0 |
A.S.D. GUIDONIA BASKETBALL ACADEMY Via Monte Gran Paradiso, 65 00012 Guidonia (Rm)
P.I. 12976021001
IBAN: IT13X0103039150000001015604
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager